
ここから本文です
| 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 入学者数 | 在学者数 | 卒業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子ども学科 | 50名 | 100名 | 59名 | 109名 | 49名 |
| 健康スポーツ学科 | 100名 | 200名 | 66名 | 164名 | 93名 |
平成23年3月現在
| 学科 | 授業項目 | 卒業要件単位数 | 総単位数 | 取得可能学位 |
|---|---|---|---|---|
| 子ども学科 | 基礎教養科目の必須科目 | 6単位以上 | 65単位以上 | 短期大学士(幼児教育) ※ |
| 基礎教養科目の選択科目 | 6単位以上 | |||
| 専門科目の必須科目 | 43単位以上 | |||
| 専門科目の選択科目 | 10単位以上 | |||
| 健康スポーツ学科 | 基礎教養科目 | 12単位以上 | 62単位以上 | 短期大学士(体育) ※ |
| 学科専門科目 | 50単位以上 |
※ 本学に、2年以上在学し表記の単位数を修得した上で、学納金を完納したもの。
ローカルナビゲーション
バナーエリア
グループリンク